採寸はとても大切かつ繊細な作業です。KONGウェットスーツのオーダーメードご希望のお客様はできるだけショップにて計測してもらってください。下記採寸方法は既成サイズご購入の際にご活用ください。
採寸方法
| NO | 箇所 | 測り方 |
| A | 身長 | 正確に測って下さい |
| B | 体重 | 正確に測って下さい |
| C | 首囲 | ノドボトケの下の細い部分 |
| D | 背丈 | A点から尾てい骨 |
| E | 上胸囲 | ごく自然体にて、腕を下ろした状態で、脇の下回り |
| F | 胸囲 | ごく自然体にて、腕を下ろした状態で、乳頭の上を通った胸回り |
| G | 腹囲 | へその少し上の最も細い部分 |
| H | 尻囲 | 尻部の最も太い部分 |
| I | 肩幅 | 左右の肩先点とA点を通過して体表にそった長さ |
| J | 裄丈 | 腕を45°に開いた状態で、A点~肩先点~手首点まで |
| K | 袖丈 | 腕を45°に開いた状態で、肩先点~手首点まで |
| L | 腕付根囲 | 腕を45°に開いた状態で、脇の下~肩先点の回り |
| M | 大腕囲 | 腕を45°に開いた状態で、上腕二頭筋の最も膨らんでいる部分 |
| N | 肘囲 | ひじのすぐ上の最も細い部分 |
| O | 肘下囲 | ひじのすぐ下の最も太い部分 |
| P | 手首囲 | 手首の最も細い部分 |
| Q | 股下 | 股~内くるぶしの中心まで |
| R | 大腿 最大囲 |
太もも付け根の最大回り |
| S | 膝上囲 | 膝の上の細い部分 |
| T | 膝下囲 | 膝の下の細い部分 |
| U | フクラハギ囲 | フクラハギの最大回り |
| V | 足首 | 内くるぶしの直上の最も細い部分 |
| 以下女性のみ 採寸部分 | ||
| W | 乳下がり | 乳頭より垂直に上へ肩の上部まで |
| X | 乳頭間 | 左右の乳頭~乳頭まで |
| Y | アンダー バスト |
バストのすぐ下の外周 |
