KONG ウェットスーツ


既製品サイズ表

KONG ウェットスーツ 既製サイズ Men's Lady's
採寸個所 S M ML L M ML L イラスト番号
身長 160 165 172 178 152 160 165 A
体重 52 59 67 74 45 50 55 B
首囲 34 36 38 39 30 32 34 C
胸囲 85 90 95 100 76 82 88 F
腹囲 68 72 76 80 58 62 66 G
腰囲 83 85 90 95 74 88 92 H
股下 67 70 73 76 64 67 70 15
手首 15 16 17 18 14 15 16 P
太腿下 46 48 50 52 46 48 50 R
力コブ 25 27 29 31 24 25 27  
足首囲 20 21 22 23 19 20 21 V

KONG ウェットスーツ